1 Lasco, Destin SO California 1:37.80 1:37.71 20
r:+0.66 23.16 48.06 (24.90)
1:12.81 (24.75) 1:37.71 (24.90)
2 Foster, Carson SO Texas 1:38.00 1:38.77 17
r:+0.60 22.87 47.50 (24.63)
1:12.89 (25.39) 1:38.77 (25.88)
3 Carr, Daniel 5Y California 1:38.28 1:39.06 16
r:+0.70 23.57 48.75 (25.18)
1:14.17 (25.42) 1:39.06 (24.89)
4 Smith, Kieran SR Florida 1:38.99 1:39.39 15
r:+0.67 23.62 48.43 (24.81)
1:13.84 (25.41) 1:39.39 (25.55)
5 MacAlister, Leon JR Stanford 1:38.95 1:39.67 14
r:+0.55 23.37 48.65 (25.28)
1:14.12 (25.47) 1:39.67 (25.55)
6 Dahlgren, Jack SR Missouri 1:38.85 1:40.17 13
r:+0.75 23.38 48.49 (25.11)
1:14.06 (25.57) 1:40.17 (26.11)
7 Mefford, Bryce 5Y California 1:38.94 1:40.31 12
r:+0.65 23.55 48.77 (25.22)
1:14.16 (25.39) 1:40.31 (26.15)
8 Grender, Justin SR Virginia 1:39.49 1:40.72 11
r:+0.64 23.33 48.68 (25.35)
1:14.70 (26.02) 1:40.72 (26.02)
#ncaa #swimming #california #bears